名次 | 姓名 | 考号 | 分数 | 名次 | 姓名 | 考号 | 分数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 韩思瑜 | 260.6 | 2 | 康超 | 254 | ||
2 | 牛欣宇 | 251.8 | 4 | 刘锐欣 | 251.8 | ||
5 | 其其格 | 249.8 | 6 | 李卓萱 | 249.6 | ||
7 | 邢云 | 249.6 | 8 | 张叶 | 246.6 | ||
9 | 李颖 | 246.2 | 10 | 赵麒宇 | 246 | ||
11 | 杨丹萌 | 245.8 | 12 | 陈晨 | 244 | ||
13 | 王琪 | 243.8 | 14 | 诚昊男 | 242.6 | ||
15 | 漠希雅 | 241.8 | 16 | 卜雅彤 | 241.4 | ||
17 | 高铄 | 240.6 | 18 | 邹佳琪 | 239.2 | ||
19 | 侯翔 | 235.2 | 20 | 霍文萱 | 235 | ||
21 | 张敏 | 232 | 22 | 杜智茹 | 231.2 | ||
23 | 杨燕森 | 231 | 24 | 高岩莉 | 230.8 | ||
25 | 梁子怡 | 229.8 | 26 | 丁关博 | 229.6 | ||
27 | 吴楠 | 228.2 | 28 | 薛雅元 | 227.2 | ||
29 | 田晓剑 | 226.2 | 30 | 周锦超 | 226.2 | ||
31 | 郭熙媛 | 225.8 | 32 | 陈泓 | 225.6 | ||
33 | 张皓业 | 225.4 | 34 | 林家旭 | 225.4 | ||
35 | 杨怡 | 224.8 | 36 | 陈鑫 | 223.6 | ||
37 | 孙雪竺 | 223.2 | 38 | 袁江波 | 222.4 | ||
39 | 徐雨彤 | 222 | 40 | 靳东 | 221.6 | ||
41 | 陆阳 | 221.2 | 42 | 郝好 | 220.8 | ||
43 | 赵佳晋 | 220 | 44 | 刘昱欣晔 | 218.4 | ||
45 | 孔繁雯 | 217.4 | 46 | 胡静雯 | 215.8 | ||
47 | 张颖如 | 215.2 | 48 | 许波 | 214.8 | ||
49 | 李晓冉 | 214.4 | 50 | 党珅 | 214.2 | ||
51 | 陈煜 | 213.6 | 52 | 胡佳 | 213.6 | ||
53 | 安忠楷 | 213.4 | 54 | 王艳 | 213 | ||
55 | 包彩霞 | 212.4 | 56 | 高嘉璐 | 211.8 | ||
57 | 刘佳萌 | 211 | 58 | 樊昊楠 | 211 | ||
59 | 张恩希 | 210.6 | 60 | 刘蘅源 | 210.6 | ||
61 | 吴优 | 209.6 | 62 | 王乃娇 | 208.8 | ||
63 | 胡蕊 | 208.4 | 64 | 景笑 | 208 | ||
65 | 闫涛 | 207.2 | 66 | 贾凤雪 | 207.2 | ||
67 | 刘皓池 | 206.2 | 68 | 刘漠涵 | 206 | ||
69 | 曹雅杰 | 205 | 70 | 刘珈甫 | 205 | ||
71 | 闫夏岭 | 203.4 | 72 | 夏昕宇 | 202.8 | ||
73 | 贾曼鑫 | 201.8 | 74 | 刘晓蓉 | 201.8 | ||
75 | 银炳富 | 201.8 | 76 | 武鑫 | 201.6 | ||
77 | 杜娟 | 201.4 | 78 | 张馨 | 201.4 | ||
79 | 黎鸿达 | 201.2 | 80 | 边蕊 | 201 | ||
81 | 范婧璇 | 201 | 82 | 籍翔 | 200.6 | ||
83 | 马璐 | 200.4 | 84 | 石雨洁 | 199.8 | ||
85 | 陈彦儒 | 196.2 | 86 | 刘琦 | 196.2 | ||
87 | 李玥洁 | 196.2 | 88 | 姜宇鹏 | 195.6 |
画室电话:0471-2523132
招生电话:郭老师:16604812193(微信同号)
孙老师:15149007391(微信同号)
唐老师:15354805780(微信同号)
画室邮箱:najiahuoaiwo@163.com
学校地址:内蒙古呼和浩特市玉泉区石羊桥路丽苑花园10号商业楼(石羊桥往南第一个十字路口西北角一楼门脸三艺美术)